
| Belső szélesség | 29.0mm | ETRTO: | 559x29.0 (26”) / 584x29.0 (27.5”) / 622x29.0 (29”) | |
| Külső szélesség | 32.3mm | ISO: | 32.3mm | |
| Felnimagasság | 16.1mm | Felniszalag szélesség: | 30mm | |
| Küllőszám: | 32 | Szelep | Presta | |
| Szín | Black | Max küllőfeszesség | 125KgF/1225N | |
| Anyag | 6069 Aluminum Alloy | Max guminyomás 2.4" gumival | 37psi | |
| Fék | Disc only | Max guminyomás 2.8" gumival | 26psi | |
| ERD: | 542mm (26”) / 567mm (27.5”) / 605mm (29”) | Tömeg: | 459g (26”) / 480g (27.5) / 527g (29”) |
Az elődeinél szélesebb és erősebb XC/Trail felni azonos tömeg mellett. ...
Maximális stabilitás, alacsony tömeg egyenesen az USA-ból! ...
Maximális stabilitás, alacsony tömeg egyenesen az USA-ból! ...
Csúcskategóriás, extrakönnyű XC alumínium versenyfelni az USA-ból ...
Csúcskategóriás, extrakönnyű 27,5" XC alumínium versenyfelni az USA-ból ...
Csúcskategóriás, extrakönnyű 29" XC alumínium versenyfelni az USA-ból ...