
| felni belső szélesség | 26.0mm | ETRTO: | 559x26.0 (26”) / 584x26.0 (27.5”) / 622x26.0 (29”) | |
| felni külső szélesség | 29.3mm | ISO: | 29.3mm | |
| felni magasság | 16mm | felniszalag szélesség | 27mm | |
| küllő lyukak | 28, 32, 36 | szelep | Presta | |
| szín | fekete | max küllő feszesség | 125kgf (1225N) | |
| anyag | 6061 Aluminum Alloy | max nyomás 2,2" gumival | 39psi | |
| fék | csak tárcsafék | max nyomás 2,5" gumival | 36psi | |
| ERD: | 542 (26”) / 567 (27.5”) / 605 (29”) | |||
| tömeg | 406g (26”) / 425g (27.5) / 453g (29”) |
Csúcskategóriás, extrakönnyű XC alumínium versenyfelni az USA-ból ...
Csúcskategóriás, extrakönnyű 27,5" XC alumínium versenyfelni az USA-ból ...