
A legendás Maxxis MINION DHR újratervezett formában még jobb fékezhetőséget biztosít a futófelületén lévő magas kereszt irnyű bütykeinek köszönhetően, még az oldalsó bütykök a kanyarodás teszik biztossá. Mintázata elsősorban hátsó kerékre teszi alkalmassá! 3C MaxxGrip gumiösszetételnek köszönhetően tökéletes tapadás és minimális gördülési ellenállás jellemzi, meg egy keményebb keverékű "gumimagot" oldalt egy puha gumikeverékkel vonnak be, így a kanyarokban nagyobb tapadást értek el, még a futófelölet bütykeit közepes keménységű gumikeverékkel, a kisebb gördülési ellenállás érdekében. Továbbá elérhető Super Tacky extra puha keverékkel. A DoubleDown (DD) technológiának köszönhetően két 120TPI-s szövetstűrűségű retég képezi a külső alapját, mely önmagában nagyobb védelmet biztosít a defektekkel szemben és nagyobb merevséget ad a guminak, alacsonyabb tömeg mellett. De szimpla és dupla szövettel is elérhető.Tökéletes párost alkot a Maxxis MINION DHF külsővel!
| MÉRET | TECHNOLÓGIA | TÍPUS |
TPI (szövetsűrűség) |
PEREM | TÖMEG (g) | E-bike | CIKKSZÁM | |
| 20X2.30 | 58-406 | - | MINION DHR II | 60 | Drótperemes | 617 | E25 | ETB00327400 |
| 20X2.30 | 58-406 | - | MINION DHR II | 60 | Hajtogatható | 557 | E25 | ETB00327500 |
| 24X2.30 | 58-507 | - | MINION DHR II | 60 | Hajtogatható | 695 | E25 | ETB00153300 |
| 24X2.30 | 58-507 | EXO/TR | MINION DHR II | 60 | Hajtogatható | 718 | E25 | ETB00143500 |
| 26X2.30 | 58-559 | EXO/TR | MINION DHR II | 60 | Hajtogatható | 825 | E25 | ETB73303000 |
| 26X2.30 | 58-559 | 3CT/EXO/TR | MINION DHR II | 60 | Hajtogatható | 775 | E25 | ETB73303100 |
| 26X2.40 | 61-559 | EXO/ST | MINION DHR II | 60 | Hajtogatható | 887 | E25 | ETB72907500 |
| 26X2.40WT | 61-559 | EXO/TR | MINION DHR II | 60 | Hajtogatható | 869 | E25 | ETB72910000 |
| 26X2.40WT | 61-559 | 3CT/EXO/TR | MINION DHR II | 60 | Hajtogatható | 891 | E25 | ETB72910100 |
| 27.5X2.30 | 58-584 | EXO/TR | MINION DHR II | 60 | Hajtogatható | 860 | E25 | ETB85927200 |
| 27.5X2.30 | 58-584 | 3CT/EXO/TR | MINION DHR II | 60 | Hajtogatható | 808 | E25 | ETB85927000 |
| 27.5X2.30 | 58-584 | 3CT/DD/TR | MINION DHR II | 120X2 | Hajtogatható | 1001 | E25 | ETB85927400 |
| 27.5X2.40WT | 61-584 | EXO/TR | MINION DHR II | 60 | Hajtogatható | 905 | E25 | ETB85962000 |
| 27.5X2.40WT | 61-584 | EXO/TR/TANWALL | MINION DHR II | 60 | Hajtogatható | 917 | E25 | ETB00220200 |
| 27.5X2.40WT | 61-584 | 3CT/EXO/TR | MINION DHR II | 60 | Hajtogatható | 929 | E25 | ETB85962100 |
| 27.5X2.40WT | 61-584 | 3CT/EXO+/TR | MINION DHR II | 60 | Hajtogatható | 970 | E25 | ETB00112300 |
| 27.5X2.40WT | 61-584 | 3CG/EXO+/TR | MINION DHR II | 60 | Hajtogatható | 1045 | E25 | ETB00447400 |
| 27.5X2.40WT | 61-584 | 3CT/DD/TR | MINION DHR II | 120X2 | Hajtogatható | 1154 | E25 | ETB85962600 |
| 27.5X2.40WT | 61-584 | 3CG/EXO/TR | MINION DHR II | 60 | Hajtogatható | 947 | E25 | ETB00354300 |
| 27.5X2.40WT | 61-584 | 3CG/DD/TR | MINION DHR II | 120X2 | Hajtogatható | 1142 | E25 | ETB00132400 |
| 27.5X2.60 | 66-584 | EXO/TR | MINION DHR II | 60 | Hajtogatható | 892 | E25 | ETB91149100 |
| 27.5X2.60 | 66-584 | 3CT/EXO/TR | MINION DHR II | 120 | Hajtogatható | 900 | E25 | ETB91149000 |
| 27.5X2.60 | 66-584 | 3CT/EXO+/TR | MINION DHR II | 60 | Hajtogatható | 986 | E25 | ETB00093900 |
| 29X2.30 | 58-622 | EXO/TR | MINION DHR II | 60 | Hajtogatható | 889 | E25 | ETB96776000 |
| 29X2.30 | 58-622 | 3CT/EXO/TR | MINION DHR II | 60 | Hajtogatható | 865 | E25 | ETB96776100 |
| 29X2.30 | 58-622 | 3CT/DD/TR | MINION DHR II | 120X2 | Hajtogatható | 1065 | E25 | ETB96776400 |
| 29X2.40WT | 61-622 | EXO/TR | MINION DHR II | 60 | Hajtogatható | 970 | E25 | ETB96797000 |
| 29X2.40WT | 61-622 | EXO/TR/TANWALL | MINION DHR II | 60 | Hajtogatható | 972 | E25 | ETB00220400 |
| 29X2.40WT | 61-622 | 3CT/EXO/TR | MINION DHR II | 60 | Hajtogatható | 994 | E25 | ETB96797100 |
| 29X2.40WT | 61-622 | 3CT/EXO+/TR | MINION DHR II | 60 | Hajtogatható | 1037 | E25 | ETB00112200 |
| 29X2.40WT | 61-622 | 3CG/EXO+/TR | MINION DHR II | 60 | Hajtogatható | 1122 | E25 | ETB00447500 |
| 29X2.40WT | 61-622 | 3CG/EXO/TR | MINION DHR II | 60 | Hajtogatható | 1010 | E25 | ETB00143900 |
| 29X2.40WT | 61-622 | 3CG/DD/TR | MINION DHR II | 120X2 | Hajtogatható | 1214 | E25 | ETB00087500 |
| 29X2.40WT | 61-622 | 3CT/DD/TR | MINION DHR II | 120X2 | Hajtogatható | 1176 | E25 | ETB00307900 |
| 29X2.60 | 66-622 | 3CT/EXO+/TR | MINION DHR II | 60 | Hajtogatható | 1055 | E25 | ETB00096300 |
| 29X2.60 | 66-622 | 3CT/EXO/TR | MINION DHR II | 120 | Hajtogatható | 964 | E25 | ETB00073100 |
| 29X2.60 | 66-622 | EXO/TR | MINION DHR II | 60 | Hajtogatható | 957 | E25 | ETB00073200 |
| 29X2.60 | 66-622 | EXO/TR/TANWALL | MINION DHR II | 60 | Hajtogatható | 955 | E25 | ETB00220300 |
| 27.5x2.40WT | 61-584 | 3CT/DH/TR | MINION DHR II | 60x2 | Hajtogatható | 1261 | E50 | ETB00472700 |
| 29x2.40WT | 61-622 | 3CT/DH/TR | MINION DHR II | 60x2 | Hajtogatható | 1358 | E50 | ETB00472600 |
| 27.5X2.40WT | 61-584 | 3CG/DH/TR | MINION DHR II | 60X2 | Hajtogatható | 1223 | - | ETB85962700 |
| 29X2.40WT | 61-622 | 3CG/DH/TR | MINION DHR II | 60X2 | Hajtogatható | 1379 | - | ETB96797500 |
| 29X2.40WT | 61-622 | BIKEPARK/DH/TR | MINION DHR II | 60X2 | Drótperemes | 1462 | E25 | ETB00368500 |
| 26X2.40 | 61-559 | DH | MINION DHR II | 60X2 | Drótperemes | 1231 | - | ETB72907000 |
| 26X2.40 | 61-559 | ST/DH | MINION DHR II | 60X2 | Drótperemes | 1228 | - | ETB72907200 |
| 27.5X2.40 | 61-584 | ST/DH | MINION DHR II | 60X2 | Drótperemes | 1268 | - | ETB91051100 |
| 27.5X2.80 | 71-584 | EXO/TR | MINION DHR II | 60 | Hajtogatható | 1018 | - | ETB96909100 |
| 27.5X2.80 | 71-584 | 3CT/EXO/TR | MINION DHR II | 120 | Hajtogatható | 992 | - | ETB96909000 |
| 27.5X2.80 | 71-584 | 3CT/EXO+/TR | MINION DHR II | 60 | Hajtogatható | 1081 | - | ETB00113800 |
| 29X3.00 | 76-622 | 3CT/EXO/TR | MINION DHR II | 120 | Hajtogatható | 1110 | - | ETB96835200 |
Figyelem, a képeken szerelpő modellek a mintázatot és a színt hivatott bemutatni, nem feltétlen a pontos típust láthatjuk rajtuk!
A Michelin portfólió legagresszívabb cross-country külsője. A Wild XC egy mélyebb és vékonyabb futófelület mintázatú külső, amelyet a Michelin Wild Enduro ...
A Michelin portfólió legagresszívabb cross-country külsője. A Wild XC egy mélyebb és vékonyabb futófelület mintázatú külső, amelyet a Michelin Wild Enduro ...
Hátsó kerékre optimalizált, belső nélküli rendszerekkel kompatibilis enduro gumi, szuper gördülés, kiváló tapadás. ...
Hátsó kerékre optimalizált, belső nélküli rendszerekkel kompatibilis enduro gumi ...
Első kerékre optimalizált, belső nélküli rendszerekkel kompatibilis enduro gumi. RACING LINE verzió, a nagyabb tapadásért és a kisebb gördülési ellenállásért! ...
Első kerékre optimalizált, belső nélküli rendszerekkel kompatibilis enduro gumi ...