
A Maxxis PACE egy igazán gyors XC/maraton külső kemény talajra. A sűrű alacsonyabb mintázatának köszönhetőan rendkívül alacsony gördülési ellenálással bír.
| MÉRET | TÍPUS |
TPI (szövetsűrűség) |
PEREM | TECHNOLÓGIA | E-Bike | TÖMEG (g) | KATEGÓRIA | CIKKSZÁM | |
| 26x1.95 | 50-559 | PACE | 60 | Drótperemes | - | E-25 | 541 | MOUNTAIN | ETB00359800 |
| 26x2.1 | 52-559 | PACE | 60 | Drótperemes | - | E-25 | 640 | MOUNTAIN | ETB00359900 |
| 27,5x2.1 | 53-584 | PACE | 60 | Drótperemes | - | E-25 | 653 | MOUNTAIN | ETB00282000 |
| 27,5x1.95 | 50-584 | PACE | 60 | Drótperemes | - | E-25 | 606 | MOUNTAIN | ETB85908000 |
| 29x2.10 | 53-622 | PACE | 60 | Drótperemes | - | E-25 | 696 | MOUNTAIN | ETB00327900 |
Agresszív mintájú trail gumi, 27.5X2.40 méretben, drótperemes változatban, EXO védelemmel ellátva! ...
Az újratervezett Maxxis Crossmark II 26x2.25, drótperemes változatban, mely még gyorsabb és még stabilabb ...
Közepesen magas, agresszív mintázatú XC/trail külső, 29x2.35 drótperemes változatban ...
Első kerékre optimalizált, belső nélküli rendszerekkel kompatibilis enduro gumi ...
Hátsó kerékre optimalizált, belső nélküli rendszerekkel kompatibilis enduro gumi ...