
A Maxxis MINION DHF ahogy a nevében szereplő F sugalja egy elsősorban első kerékre tervezett gumi, enduro-downhill kerékpárok számára. A V elredezésű mintázat a futófelöleten segíti a kanyarodást még az oldalső agressziv nagy méretű bügykök, már a kanyarban való stabilitást biztosítják.
Számtalan technológiával felruházott típus elérhető, 3C MaxxGrip gumiösszetételnek köszönhetően tökéletes tapadás és minimális gördülési ellenállás jellemzi, meg egy keményebb keverékű "gumimagot" oldalt egy puha gumikeverékkel vonnak be, így a kanyarokban nagyobb tapadást értek el, még a futófelölet bütykeit közepes keménységű gumikeverékkel, a kisebb gördülési ellenállás érdekében. Továbbá elérhető Super Tacky extra puha keverékkel. A DoubleDown (DD) technológiának köszönhetően két 120TPI-s szövetstűrűségű retég képezi a külső alapját, mely önmagában nagyobb védelmet biztosít a defektekkel szemben és nagyobb merevséget ad a guminak, alacsonyabb tömeg mellett. De szimpla és dupla szövettel is elérhető. MINION DHR II külsővel tökéletes párost alkotnak.
| MÉRET | TÍPUS |
TPI (szövetsűrűség) |
PEREM | TECHNOLÓGIA | TÖMEG (g) | E-bike | CIKKSZÁM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20X2.40 | 61-406 | MINION DHF | 60 | Drótperemes | 694 | E25 | ETB00327200 | |
| 20X2.40 | 61-406 | MINION DHF | 60 | Hajtogatható | 634 | E25 | ETB00327300 | |
| 24X2.40 | 61-507 | MINION DHF | 60 | Hajtogatható | 743 | E25 | ETB00153100 | |
| 24X2.40 | 61-507 | MINION DHF | 60 | Hajtogatható | EXO/TR | 796 | E25 | ETB00139500 |
| 24X2.40 | 61-507 | MINION DHF | 120 | Hajtogatható | 3CT/EXO/TR | 764 | E25 | ETB00017600 |
| 26X2.30 | 58-559 | MINION DHF | 60 | Hajtogatható | EXO/TR | 886 | E25 | ETB73305100 |
| 26X2.30 | 58-559 | MINION DHF | 60 | Hajtogatható | 3CT/EXO/TR | 872 | E25 | ETB73305200 |
| 26X2.35 | 52-559 | MINION DHF | 60 | Drótperemes | ST | 833 | E25 | ETB73550000 |
| 26X2.35 | 52-559 | MINION DHF | 60 | Hajtogatható | 699 | E25 | ETB73550800 | |
| 26X2.50 | 55/59-559 | MINION DHF | 60 | Hajtogatható | EXO/ST | 940 | E25 | ETB74267400 |
| 26X2.50WT | 63-559 | MINION DHF | 60 | Hajtogatható | EXO/TR | 903 | E25 | ETB74284100 |
| 26X2.50WT | 63-559 | MINION DHF | 60 | Hajtogatható | 3CT/EXO/TR | 887 | E25 | ETB74284000 |
| 27.5X2.30 | 58-584 | MINION DHF | 60 | Hajtogatható | EXO/TR | 923 | E25 | ETB85925400 |
| 27.5X2.30 | 58-584 | MINION DHF | 60 | Hajtogatható | 3CT/EXO/TR | 873 | E25 | ETB85925100 |
| 27.5X2.30 | 58-584 | MINION DHF | 60 | Hajtogatható | 3CT/EXO/TR/TANWALL | 903 | E25 | ETB00333300 |
| 27.5X2.50WT | 63-584 | MINION DHF | 60 | Hajtogatható | EXO/TR | 941 | E25 | ETB85975000 |
| 27.5X2.50WT | 63-584 | MINION DHF | 60 | Hajtogatható | EXO/TR/TANWALL | 953 | E25 | ETB00219900 |
| 27.5X2.50WT | 63-584 | MINION DHF | 60 | Hajtogatható | 3CT/EXO/TR | 925 | E25 | ETB85975100 |
| 27.5X2.50WT | 63-584 | MINION DHF | 60 | Hajtogatható | 3CG/EXO/TR | 960 | E25 | ETB85975200 |
| 27.5X2.50WT | 63-584 | MINION DHF | 60 | Hajtogatható | 3CT/EXO+/TR | 969 | E25 | ETB00112100 |
| 27.5X2.50WT | 63-584 | MINION DHF | 60 | Hajtogatható | 3CG/EXO+/TR | 1085 | E25 | ETB00447200 |
| 27.5X2.50WT | 63-584 | MINION DHF | 120X2 | Hajtogatható | 3CG/DD/TR | 1188 | E25 | ETB85975300 |
| 27.5X2.60 | 66-584 | MINION DHF | 60 | Hajtogatható | EXO/TR | 937 | E25 | ETB91146200 |
| 27.5X2.60 | 66-584 | MINION DHF | 120 | Hajtogatható | 3CT/EXO/TR | 925 | E25 | ETB91146300 |
| 27.5X2.60 | 66-584 | MINION DHF | 60 | Hajtogatható | 3CT/EXO+/TR | 975 | E25 | ETB00093700 |
| 29X2.30 | 58-622 | MINION DHF | 60 | Hajtogatható | EXO/TR | 989 | E25 | ETB96785000 |
| 29X2.30 | 58-622 | MINION DHF | 60 | Hajtogatható | 3CT/EXO/TR | 973 | E25 | ETB96785100 |
| 29X2.30 | 58-622 | MINION DHF | 120X2 | Hajtogatható | 3CT/DD/TR | 1173 | E25 | ETB96785400 |
| 29X2.50WT | 63-622 | MINION DHF | 60 | Hajtogatható | EXO/TR | 1018 | E25 | ETB96800000 |
| 29X2.50WT | 63-622 | MINION DHF | 60 | Hajtogatható | EXO/TR/TANWALL | 1009 | E25 | ETB00220100 |
| 29X2.50WT | 63-622 | MINION DHF | 60 | Hajtogatható | 3CT/EXO/TR | 990 | E25 | ETB96800300 |
| 29X2.50WT | 63-622 | MINION DHF | 60 | Hajtogatható | 3CG/EXO/TR | 1026 | E25 | ETB00144000 |
| 29X2.50WT | 63-622 | MINION DHF | 60 | Hajtogatható | 3CT/EXO+/TR | 1037 | E25 | ETB00112000 |
| 29X2.50WT | 63-622 | MINION DHF | 60 | Hajtogatható | 3CG/EXO+/TR | 1162 | E25 | ETB00447300 |
| 29X2.50WT | 63-622 | MINION DHF | 120X2 | Hajtogatható | 3CT/DD/TR | 1233 | E25 | ETB96800600 |
| 29X2.50WT | 63-622 | MINION DHF | 120X2 | Hajtogatható | 3CG/DD/TR | 1244 | E25 | ETB00132600 |
| 29X2.60 | 66-622 | MINION DHF | 60 | Hajtogatható | EXO/TR | 1008 | E25 | ETB00032800 |
| 29X2.60 | 66-622 | MINION DHF | 60 | Hajtogatható | EXO/TR/TANWALL | 1003 | E25 | ETB00220000 |
| 29X2.60 | 66-622 | MINION DHF | 120 | Hajtogatható | 3CT/EXO/TR | 955 | E25 | ETB00032600 |
| 29X2.60 | 66-622 | MINION DHF | 60 | Hajtogatható | 3CT/EXO+/TR | 1043 | E25 | ETB00096400 |
| 29X2.5 | 63-622 | MINION DHF | 60 | Drótperemes | EXO | 1110 | E25 | ETB00445900 |
| 27.5x2.50WT | 63-584 | MINION DHF | 60x2 | Hajtogatható | 3CG/DH/TR | 1335 | E50 | ETB00472900 |
| 29x2.50 | 63-622 | MINION DHF | 60x2 | Hajtogatható | 3CG/DH/TR | 1423 | E50 | ETB00472800 |
| 27.5X2.50WT | 63-584 | MINION DHF | 60X2 | Hajtogatható | 3CG/DH/TR | 1243 | - | ETB85975700 |
| 29X2.50WT | 63-622 | MINION DHF | 60X2 | Hajtogatható | 3CG/DH/TR | 1423 | - | ETB96800700 |
| 29X2.50WT | 63-622 | MINION DHF | 60X2 | Drótperemes | BIKEPARK/DH/TR | 1521 | E25 | ETB00435600 |
| 27.5X2.50 | 63-584 | MINION DHF | 60X2 | Drótperemes | ST/DH | 1391 | - | ETB85976100 |
| 27.5X2.50 | 63-584 | MINION DHF | 60X2 | Drótperemes | 3CG/DH | 1392 | - | ETB85976000 |
| 24X2.40 | 61-507 | MINION DHF | 60X2 | Drótperemes | 3CG/DH | 1158 | - | ETB50614000 |
| 26X2.50 | 55-559 | MINION DHF | 60X2 | Drótperemes | DH | 1184 | - | ETB74265700 |
| 26X2.50 | 55-559 | MINION DHF | 60X2 | Drótperemes | ST/DH | 1202 | - | ETB74265000 |
| 27.5X2.80 | 71-584 | MINION DHF | 60 | Hajtogatható | EXO/TR | 1018 | - | ETB96908100 |
| 27.5X2.80 | 71-584 | MINION DHF | 120 | Hajtogatható | 3CT/EXO/TR | 992 | - | ETB96908000 |
| 27.5X2.80 | 71-584 | MINION DHF | 60 | Hajtogatható | 3CT/EXO+/TR | 1081 | - | ETB00093800 |
| 29X3.00 | 76-622 | MINION DHF | 120 | Hajtogatható | 3CT/EXO/TR | 1110 | - | ETB96834000 |
Figyelem, a képeken szerelpő modellek a mintázatot és a színt hivatott bemutatni, nem feltétlen a pontos típust láthatjuk rajtuk!
A Michelin portfólió legagresszívabb cross-country külsője. A Wild XC egy mélyebb és vékonyabb futófelület mintázatú külső, amelyet a Michelin Wild Enduro ...
A Michelin portfólió legagresszívabb cross-country külsője. A Wild XC egy mélyebb és vékonyabb futófelület mintázatú külső, amelyet a Michelin Wild Enduro ...
Hátsó kerékre optimalizált, belső nélküli rendszerekkel kompatibilis enduro gumi, szuper gördülés, kiváló tapadás. ...
Hátsó kerékre optimalizált, belső nélküli rendszerekkel kompatibilis enduro gumi ...
Első kerékre optimalizált, belső nélküli rendszerekkel kompatibilis enduro gumi. RACING LINE verzió, a nagyabb tapadásért és a kisebb gördülési ellenállásért! ...
Első kerékre optimalizált, belső nélküli rendszerekkel kompatibilis enduro gumi ...